Anker SOLIX C1000 Gen 2 ou OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) ?
Deux stations de la même taille. Voici ce qui sépare vraiment la station Anker SOLIX C1000 Gen 2 et la station OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus), avec les chiffres des marques.
En bref
- Les deux ont à peu près la même batterie.
- La station Anker SOLIX C1000 Gen 2 est plus puissante : mieux pour les appareils qui consomment beaucoup.
- La station Anker SOLIX C1000 Gen 2 est plus légère (0,7 kg de moins).
Côte à côte
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) | |
|---|---|---|
| Batterie | 1 024 Wh | 1 024 Wh |
| Puissance max | 2 000 W | 1 800 W |
| Poids | 11,3 kg | 12 kg |
| Relais si coupure | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms |
| Panneau solaire max | 600 W | 500 W |
Combien de temps chacune fait marcher vos appareils
| Appareil | Anker SOLIX C1000 Gen 2 | OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) |
|---|---|---|
| Frigo | ≈ 16 h | ≈ 16 h |
| Congélateur | ≈ 17 h | ≈ 17 h |
| Box internet (routeur) | ≈ 44 h | ≈ 44 h |
| Chaudière au gaz | ≈ 0,8 jour | ≈ 0,8 jour |
| Appareil d’apnée (PPC) | ≈ 4,9 nuits | ≈ 4,9 nuits |
| Ordinateur portable | ≈ 12 h | ≈ 12 h |
| Télévision | ≈ 9,7 h | ≈ 9,7 h |
| Lampe LED | ≈ 48 h | ≈ 48 h |
| Téléphone | ≈ 58 recharges | ≈ 58 recharges |
Chiffres des marques, pas nos propres tests. Autonomie = Wh × 0,85 ÷ (watts de l’appareil + 10 W).